Janvier 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mai 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Septembre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Légende | ||||||||||||
Les jours réservés sont barrés (01) |
Fermeture en janvier et février 2021.
* Tarifs 2021 haute saison :
- semaine 28 du 10 au 17 juillet : 400€
- semaines 29 et 30 du 17 au 31 juillet : 450€/semaine
- semaines 31 et 32 du 31 juillet au 14 août : 490€/semaine
- semaines 33 et 34 du 14 au 28 août : 450€/semaine
5% de réduction pour une location de 2 semaines en haute saison et 10% pour une location de 3 semaines.
Mesures sanitaires respectées avec remboursement intégral de tout acompte pour les séjours annulés en raison uniquement du Covid (confinement..)
Possibilité location courts séjours hors juillet/août (nous consulter pour tarifs selon saison et nombre de personnes).
Le chauffage n'est pas inclus dans la location en basse et moyenne saison mais le gîte est chauffé à l'arrivée ; relevé du compteur électrique (8 kw/jour ou 56 kw/sem. sont compris) + 0,15€ par kw supplémentaire.
Option : bois de chauffage fourni et détaillé sur place : 15 € (1/4 de stère).
Draps, linge de toilette, linge de maison, couvertures, oreillers, traversins sont fournis.
Location draps : 10€/lit pour le séjour (les lits sont faits).
Forfait ménage fin de séjour (optionnel) : 60€ avec mise à disposition de produits désinfectants.
Arrhes : 25% pour la réservation.
Taxe séjour : 0,95€/jour/personne de + de 18 ans. Cette taxe est reversée à la communauté de communes du pays de Lalbenque-Limogne au profit de l'animation touristique.
Dépôt garantie (caution) à verser à l'arrivée : 270€ et restituée le jour du départ
Chèques vacances acceptés.
Capacité d'hébergement : 6 personnes + enfants de moins de 2 ans.
Accueil personnalisé au gîte.
N'hésitez pas à nous contacter : Madame ou Monsieur Conduché Francis et Anne-Marie Tél. 05.65.31.68.67 / 06.26.51.75.67
Email : contact@gite-laprairie.com